
CALENDÁRIO 2018
Tipo de Ação | Nome | Data | Local | Setor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Feira | Simatex | 10 a 13 de abril | Argentina | Têxtil | Cancelada |
Feira | Expomin | 23 a 26 de abril | Chile | Cimento e Mineração | Realizada |
Projeto Comprador | FEIMEC | 24 a 28 de abril | Brasil | Máquinas-Ferramentas | Realizada |
Projeto Imagem | FEIMEC | 24 a 28 de abril | Brasil | Máquinas-Ferramentas | Realizada |
Projeto Comprador | Agrishow | 30 de abril a 04 de maio | Brasil | Agropecuária | Realizada |
Projeto Imagem | Agrishow | 30 de abril a 04 de maio | Brasil | Agropecuária | Realizada |
Missão Comercial | Nampo Show | 15 a 18 de maio | África do Sul | Agropecuária | Realizada |
Feira | FIMAQH | 15 a 19 de maio | Argentina | Máquinas-Ferramentas | Realizada |
Feira | Expoplast | 23 a 26 de maio | Peru | Plástico e Embalagem | Realizada |
Feira | Argenplas | 11 a 14 de junho | Argentina | Plástico e Embalagem | Realizada |
Feira | Expomina | 12 a 14 de setembro | Peru | Cimento e Mineração | Realizada |
Feira | Feira Internacional de Bogotá (FIB) | 24 a 28 de setembro | Colômbia | Multisetorial | Realizada |
Feira | Colombiaplast | 24 a 28 de setembro | Colômbia | Plástico e Embalagem | Realizada |
Feira | Weftec | 01 a 03 de outubro | Estados Unidos | Saneamento | Realizada |
Feira | EIMA International | 07 a 11 de novembro | Itália | Agropecuária | Confirmada |
CALENDÁRIO 2019
Tipo de Ação | Nome | Data | Local | Setor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Feira | Colombiatex | 22 a 24 de janeiro | Colômbia | Têxtil | À confirmar |
Feira | IPPE | 12 a 14 de fevereiro | Estados Unidos | Avícola | À confirmar |
Missão Comercial | Tecma | 05 a 08 de março | México | Máquinas-Ferramentas | À confirmar |
Feira | Expoagro | 12 a 15 de março | Argentina | Agropecuária | À confirmar |
Feira | Nampo Show | 14 a 17 de março | África do Sul | Agropecuária | À confirmar |
Projeto Comprador | Plástico Brasil | 25 a 29 de março | Brasil | Plástico e Embalagem | À confirmar |
Projeto Imagem | Plástico Brasil | 25 a 29 de março | Brasil | Plástico e Embalagem | À confirmar |
Feira | Plastimagen | 02 a 05 de abril | México | Plástico e Embalagem | À confirmar |
Projeto Comprador | Agrishow | 29 de abril a 03 de maio | Brasil | Agropecuária | À confirmar |
Projeto Imagem | Agrishow | 29 de abril a 03 de maio | Brasil | Agropecuária | À confirmar |
Projeto Comprador | Expomafe | 07 a 11 de maio | Brasil | Máquinas-Ferramentas | À confirmar |
Projeto Imagem | Expomafe | 07 a 11 de maio | Brasil | Máquinas-Ferramentas | À confirmar |
Feira | IFFA | 04 a 09 de maio | Alemanha | Alimentício e Refrigeração | À confirmar |
Feira | Exponor | 27 a 30 de maio | Chile | Cimento e Mineração | À confirmar |
Feira | Agroactiva | 26 a 29 de junho | Argentina | Agropecuária | À confirmar |
Feira | ITMA | 20 a 26 de junho | Espanha | Têxtil | À confirmar |
Feira | Agroexpo | 11 a 21 de julho | Colômbia | Agropecuária | À confirmar |
Feira | Envase Expo | 10 a 13 de setembro | Argentina | Plástico e Embalagem | À confirmar |
Feira | Extemin | 16 a 20 de setembro | Peru | Cimento e Mineração | À confirmar |
Missão Comercial | Oil & Gas Argentina | 23 a 26 de setembro | Argentina | Oil & Gas | À confirmar |
Feira | Agritechnica | 10 a 16 de novembro | Alemanha | Agropecuária | À confirmar |
Feira | Andina Pack | 10 a 16 de novembro | Colômbia | Plástico e Embalagem | À confirmar |
Missão Comercial | Expo Oil & Gas Colombia | 21 a 23 de novembro | Colômbia | Oil & Gas | À confirmar |
CALENDÁRIO 2020
Tipo de Ação | Nome | Data | Local | Setor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Feira | Colombiatex | 23 a 25 de janeiro | Colômbia | Têxtil | À confirmar |
Feira | IPPE | 30 de janeiro a 01 de fevereiro | Estados Unidos | Avícola | À confirmar |
Missão Prospectiva | Missão Prospectiva Estados Unidos | 01 a 03 de fevereiro | Estados Unidos | Multisetorial | À confirmar |